| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,267 | 81,280 | 1,455 BTC | $118.333.699 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.753 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,465 | 81,493 | 663.73 BTC | $53.973.493 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,305 | 81,305 | 1,994 BTC | $162.135.679 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.615.714 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,278 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,310 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo